专家计划:大发贰号命中率:63% | 回报率:1626%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383-385期 | 小 | 0383期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0337期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。